Team Stats VS for QNHL

Update - April 23 2008 at 18:22

Bruins

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              5  1  4  0  0  0  0  13  21  |  3  1  2  0  0  0  0   9   9  |  13  25  38   1   5   7   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
BlueJackets            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            5  1  4  0  0  0  0  13  21  |  3  1  2  0  0  0  0   9   9  |  13  25  38   1   5   7   0 
Vs Conference          5  1  4  0  0  0  0  13  21  |  3  1  2  0  0  0  0   9   9  |  13  25  38   1   5   7   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Devils                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lightning               58   89   31   5  16.13%   28   6  78.57%    0  140   42   31   67    0  147   30 51.22% 50.57% 51.49%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
BlueJackets              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division             58   89   31   5  16.13%   28   6  78.57%    0  140   42   31   67    0  147   30 50.32% 51.37% 51.49%  0  0 
Vs Conference           58   89   31   5  16.13%   28   6  78.57%    0  140   42   31   67    0  147   30 50.32% 51.37% 51.49%  0  0 

Canadiens

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 6  2  4  0  0  0  0  21  18  |  3  1  2  0  0  0  0  13   9  |  21  38  59   5  11   4   1 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
BlueJackets            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Conference          6  2  4  0  0  0  0  21  18  |  3  1  2  0  0  0  0  13   9  |  21  38  59   5  11   4   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Devils                 109   85   41  11  26.83%   31   5  83.87%    1  171   54   69   42    6  163   45 48.63% 49.88% 46.15%  1  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lightning                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
BlueJackets              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Conference          109   85   41  11  26.83%   31   5  83.87%    1  171   54   69   42    6  163   45 47.12% 51.46% 46.15%  1  0 

Capitals

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               7  3  4  0  0  0  0  23  24  |  3  1  2  0  0  0  0  10  12  |  23  41  64   6   7   9   1 
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
BlueJackets            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Conference          7  3  4  0  0  0  0  23  24  |  3  1  2  0  0  0  0  10  12  |  23  41  64   6   7   9   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Devils                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lightning                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                96  142   43   6  13.95%   41   8  80.49%    1  216   55   74   74   13  229   69 49.43% 45.93% 51.94%  0  0 
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
BlueJackets              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Conference           96  142   43   6  13.95%   41   8  80.49%    1  216   55   74   74   13  229   69 50.38% 45.04% 51.94%  0  0 

Devils

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              6  4  2  0  0  0  0  18  21  |  3  2  1  0  0  0  0   9   8  |  18  29  47   6   8   4   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               5  4  1  0  0  0  0  21  14  |  3  3  0  0  0  0  0  14   7  |  21  38  59  10   6   5   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               7  3  4  0  0  0  0  26  22  |  4  2  2  0  0  0  0  14  13  |  26  45  71   8   8  10   0 
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
BlueJackets            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            5  4  1  0  0  0  0  21  14  |  3  3  0  0  0  0  0  14   7  |  21  38  59  10   6   5   0 
Vs Conference         18 11  7  0  0  0  0  65  57  | 10  7  3  0  0  0  0  37  28  |  65 112 177  24  22  19   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canadiens              140  103   31   5  16.13%   41  11  73.17%    0  163   58   49   54    2  171   44 52.21% 49.12% 53.85%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lightning                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Penguins                65   86   36   5  13.89%   29   4  86.21%    0  146   52   51   38    5  144   32 44.11% 47.06% 47.87%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Senators                97  119   48   8  16.67%   44   4  90.91%    0  178   68   52   57    1  215   79 51.44% 47.23% 51.06%  0  0 
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
BlueJackets              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division             65   86   36   5  13.89%   29   4  86.21%    0  146   52   51   38    5  144   32 44.33% 46.84% 47.87%  0  0 
Vs Conference          302  308  115  18  15.65%  114  19  83.33%    0  487  178  152  149    8  530  155 50.00% 47.32% 51.14%  0  0 

Flyers

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
BlueJackets            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
