Pro Team Stats VS for Quebec National Hockey League

Update - May-18-13 at 08:33

| Avalanche | BlackHawks | Blues | Bruins | Canadiens | Canucks | Capitals | Devils | Flames | Flyers | Hurricanes | Jets | Kings | Lightning | MapleLeafs | Oilers | Panthers | Penguins | Predators | Rangers | RedWings | Sabres | Senators | Sharks | Stars | Wild | Close All Team View | Open All Team View |

Avalanche

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BlackHawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   4  4  0  4  0  0  0  0   6  18  |  2  0  2  0  0  0  0   4   7  |   6  11  17   3   2   1   0  108   37   38   23   10  124   35 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
RedWings               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             4  0  4  0  0  0  0   6  18  |  2  0  2  0  0  0  0   4   7  |   6  11  17   3   2   1   0  108   37   38   23   10  124   35 
Since Last GM Reset       4  0  4  0  0  0  0   6  18  |  2  0  2  0  0  0  0   4   7  |   6  11  17   3   2   1   0  108   37   38   23   10  124   35 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BlackHawks               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                    51  100   26   5  19.23%   19   4  78.95%    0  47.74%  39.07%  43.84%   110   102    55    34    70    28   0  0 
Kings                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lightning                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
RedWings                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference           51  100   26   5  19.23%   19   4  78.95%    0  47.74%  39.07%  43.84%   110   102    55    34    70    28   0  0 
Since Last GM Reset     51  100   26   5  19.23%   19   4  78.95%    0  47.74%  39.07%  43.84%   110   102    55    34    70    28   0  0 

BlackHawks

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
RedWings               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Since Last GM Reset       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lightning                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
RedWings                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Since Last GM Reset      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 

Blues

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
BlackHawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
MapleLeafs             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
RedWings               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Since Last GM Reset       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
BlackHawks               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lightning                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
MapleLeafs               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
RedWings                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Senators                 0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Since Last GM Reset      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 

Bruins

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
BlackHawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              5  5  1  4  0  0  0  0  16  16  |  3  1  2  0  0  0  0  12  10  |  16  28  44   6   5   5   0  158   49   48   41   20  146   41 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
