Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Capitals | 2021 | 57 | 31 | 22 | 3 | 0.917 | 2.85 | 3353 | 4 | 3 | 159 | 1924 | 0 | 2 | 0 | 0.778 | 36 | 57 | 25 | 6 | 8 | 5 |
Lightning | 2022 | 29 | 13 | 8 | 1 | 0.901 | 2.70 | 1444 | 0 | 0 | 65 | 654 | 0 | 1 | 1 | 0.938 | 16 | 21 | 61 | 2 | 0 | 1 |
Lightning | 2023 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0.893 | 2.84 | 910 | 0 | 0 | 43 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 14 | 68 | 0 | 1 | 0 |
Oilers | 2024 | 27 | 11 | 12 | 2 | 0.878 | 3.19 | 1542 | 0 | 1 | 82 | 671 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 26 | 15 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 132 | 60 | 50 | 7 | 0.904 | 2.89 | 7250 | 4 | 4 | 349 | 3650 | 0 | 4 | 2 | 0.818 | 55 | 118 | 169 | 8 | 11 | 7 |
Séries |
Capitals | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 3.75 | 32 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.875 | 3.35 | 215 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.938 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.938 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.938 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.906 | 2.80 | 427 | 0 | 0 | 20 | 212 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top